Pesaro (Piscina Comunale), 11 Luglio 2021 – Campionato Italiano Master su Base Regionale
BELLAGAMBA FRANCESCO: 50 DORSO 31"41 (p. 833,49) 100 DORSO 1'09"54 (p. 816,07)
CRESPI ANTONIO: 50 RANA 39"02 (p. 789,85) 200 RANA 3'25"61 (p. 747,87)
D'ALOIA ANTONIO: 200 STILE LIBERO 2'55"10 (p. 682,63) 800 STILE LIBERO 12'56"52 (p. 688,50)
FILONZI MATTEO: 200 STILE LIBERO 2'06"57 (p. 889,38) 400 STILE LIBERO 4'34"62 (p. 887,18)
FULVI MASSIMO: 50 STILE LIBERO 34"43 (p. 719,43)
GIOMMI MATTEO: 50 STILE LIBERO 29"78 (p. 774,00) 100 STILE LIBERO 1'05"27 (p. 781,36)
GIOVANNUCCI LUCA: 400 STILE LIBERO 4'46"82 (p. 849,45) 200 DORSO 2'30"80 (p. 834,48)
LUZI MATTEO: 200 STILE LIBERO 2'39"78 (p. 748,09) 400 STILE LIBERO 5'47"14 (p. 736,96)
PASSINETTI ANDREA: 50 STILE LIBERO 31"16 (p. 794,92) 100 STILE LIBERO 1'11"50 (p. 769,79)
RAFANELLI LEONARDO: 50 STILE LIBERO 28"99 (p. 793,03) 50 FARFALLA 32"85 (p. 746,11)
ROSATI FRANCESCA: 50 DORSO 38"83 (p. 773,11) 100 DORSO 1'23"34 (p. 781,13)
SEVERI ALESSANDRO: 50 RANA 33"80 (p. 833,13) 50 FARFALLA 30"07 (p. 806,11)
SIGHENASI NELU: 50 STILE LIBERO 34"33 (p. 709,00) 100 RANA 1'29"65 (p. 744,78)
SORDONI FRANCESCO: 50 STILE LIBERO 27"95 (p. 822,54) 50 FARFALLA 31"66 (p. 774,16)
Fermo (Piscina Comunale), 20-21 Febbraio 2021 – Campionato Regionale Marche
D'ALOIA ANTONIO: 50 STILE LIBERO 35"29 (p. 671,01) 50 RANA 54"37 (p. 536,32)
FILONZI MATTEO: 100 STILE LIBERO 55"62 (p. 880,43) 400 STILE LIBERO 4'20"42 (p. 908,72)
SIGHENASI NELU: 50 STILE LIBERO 32"60 (p. 726,38) 50 RANA 38"01 (p. 767,16)