Kranj (Slovenia), 28 Agosto / 2 Settembre 2007 – 11° Campionato Europeo Master
BIAGIOTTI MICHELE: 50 DORSO 33"38 100 STILE LIBERO 1'02"52
BUONCOMPAGNI MARCO: 200 MISTI 2'51"91 50 DORSO 34"45
50 FARFALLA 32"87 100 STILE LIBERO 1'05"66
CAMILLI STEFANO: 100 STILE LIBERO 58"42 50 STILE LIBERO 26"32
CARLONI FEDERICO: 50 RANA 36"16 100 RANA 1'24"44
200 RANA 3'10"82
CASTIGLIONI ELENA: 50 RANA 37"20 100 RANA 1'24"71
100 STILE LIBERO 1'09"87 50 STILE LIBERO 31"47
COPPOLA ANTONIO: 100 RANA 1'29"41 100 STILE LIBERO 1'10"69
50 STILE LIBERO 30"98
FRATTINI ANDREA: 100 STILE LIBERO 1'08"35
MATTUTINI ANDREA: 200 STILE LIBERO 2'11"48 50 FARFALLA 28"11
100 STILE LIBERO 58"34 50 STILE LIBERO 27"12
MEDORI FLAVIA: 200 MISTI 3'12"76 800 STILE LIBERO 12'13"44
200 RANA 3'39"10
OMICCIOLI MORENA: 50 DORSO 42"81 50 FARFALLA 38"10
100 STILE LIBERO 1'11"25 50 STILE LIBERO 31"92
PASSINETTI ANDREA: 50 FARFALLA 34"27 100 STILE LIBERO 1'07"94
50 STILE LIBERO 30"11
PIERFEDERICI SERGIO: 800 STILE LIBERO 14'15"18 100 STILE LIBERO 1'28"77
5000 STILE LIB. 1h47'41"99
ROSSI CRISTIANO: 200 STILE LIBERO 2'24"08 100 STILE LIBERO 1'02"90
50 STILE LIBERO 28"17
SPENDOLINI MARCO: 200 STILE LIBERO 2'24"68 50 FARFALLA 33"23
100 STILE LIBERO 1'03"73 50 STILE LIBERO 28"24
TITO NICOLA: 100 STILE LIBERO 1'05"61 50 STILE LIBERO 29"74
TONELLI ROBERTO: 800 STILE LIBERO 10'11"75 200 STILE LIBERO 2'15"57
50 FARFALLA 30"79 400 STILE LIBERO 4'49"95
100 DORSO 1'11"44
UGUCCIONI REMIGIO: 50 RANA 35"38 100 RANA 1'18"88
100 STILE LIBERO 1'01"11 50 STILE LIBERO 27"10
STAFF. 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (BUONCOMPAGNI, UGUCCIONI, ROSSI, SPENDOLINI) 1'51"34
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (MATTUTINI, TONELLI, BIAGIOTTI, CAMILLI) 1'46"93
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (TONELLI, CASTIGLIONI, MATTUTINI, OMICCIOLI) 2'09"52
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (MATTUTINI, CASTIGLIONI, OMICCIOLI, CAMILLI) 1'54"23
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (BUONCOMPAGNI, SPENDOLINI, UGUCCIONI, ROSSI) 2'08"26
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (BIAGIOTTI, CAMILLI, MATTUTINI, TONELLI) 2'00"95
Chianciano Terme (Pisc. Com.), 25 Giugno / 1 Luglio 2007 – Campionati Italiani Master
BUONCOMPAGNI MARCO: 200 MISTI 2'53"68 100 STILE LIBERO 1'05"97
CARLONI FEDERICO: 50 RANA 36"46 50 STILE LIBERO 30"55
COPPOLA ANTONIO: 50 RANA 39"73 50 STILE LIBERO 31"13
FRATTINI ANDREA: 800 STILE LIBERO 12'04"10 200 MISTI 3'03"70
100 STILE LIBERO 1'11"10
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 26"51 100 FARFALLA 1'04"22
100 STILE LIBERO 58"47
TONELLI ROBERTO: 800 STILE LIBERO 10'20"90
UGUCCIONI REMIGIO: 50 RANA 36"48 50 STILE LIBERO 28"10
Prato (Piscina Comunale), 2 Giugno 2007 – 3° Memorial Sergio Faggi
CARLONI FEDERICO: 100 RANA 1'24"62 (p. 764,95) 50 FARFALLA 39"16 (p. 630,75)
FRATTINI ANDREA: 100 RANA 1'26"39 (p. 745,46) 50 FARFALLA 34"80 (p. 710,63)
PRANDI CLAUDIO: 400 STILE LIBERO 5'18"99 (p. 798,80) 50 FARFALLA 33"68 (p. 769,00)
Città di Castello (Piscina Comunale), 27 Maggio 2007 – 23° Trofeo Internazionale Italo Galluzzi
BUONCOMPAGNI MARCO: 400 MISTI 6'53"70 (p. 676,63) 50 STILE LIBERO 29"80 (p. 778,86)
CARLONI FEDERICO: 100 STILE LIBERO 1'11"36 (p. 721,55) 50 STILE LIBERO 31"40 (p. 724,84)
CESARETTI GIANLUCA: 100 STILE LIBERO 1'09"84 (p. 737,40) 50 STILE LIBERO 30"83 (p. 752,84)
COPPOLA ANTONIO: 100 STILE LIBERO 1'11"56 (p. 746,93) 50 STILE LIBERO 31"74 (p. 760,55)
FERRETTI MASSIMILIANO: 400 MISTI 7'22"27 (p. 632,92) 50 STILE LIBERO 29"86 (p. 777,29)
FRATTINI ANDREA: 400 MISTI 6'31"30 (p. 715,36) 50 STILE LIBERO 31"45 (p. 738,00)
OMICCIOLI MORENA: 400 MISTI 7'02"12 (p. 733,99)
PRANDI CLAUDIO: 400 MISTI 6'04"79 (p. 796,98)
TITO NICOLA: 100 STILE LIBERO 1'06"56 (p. 773,74) 50 STILE LIBERO 29"50 (p. 786,78)
TONELLI ROBERTO: 100 STILE LIBERO 1'01"77 (p. 821,43) 50 STILE LIBERO 28"06 (p. 805,06)
S.Marino (Piscina Multieventi), 19-20 Maggio 2007 – 2° Trofeo S.Marino
CARLONI FEDERICO: 50 RANA 37"70 (p. 784,62) 100 STILE LIBERO 1'13"62 (P. 699,40)
CESARETTI GIANLUCA: 400 STILE LIBERO 6'25"18 (p. 637,65) 50 RANA 45"47 (p. 638,00)
COPPOLA ANTONIO: 400 STILE LIBERO 6'35"71 (p. 637,49) 50 RANA 40"36 (p. 755,20)
FERRETTI MASSIMILIANO: 200 MISTI 3'09"25 (p. 681,06) 50 STILE LIBERO 29"96 (p. 774,70)
FRATTINI ANDREA: 800 STILE LIBERO 11'38"80 (p. 744,40) 100 DORSO 1'35"17 (p. 601,45)
GIORGI AUGUSTO: 100 DORSO 1'24"35 (p. 681,09) 100 STILE LIBERO 1'11"99 (p. 704,82)
MATTUTINI ANDREA: 50 FARFALLA 28"87 (p. 856,60) 100 STILE LIBERO 58"34 (p. 882,76)
MEDORI FLAVIA: 800 STILE LIBERO 12'33"84 (p. 749,19) 400 STILE LIBERO 6'10"68 (p. 723,64)
OMICCIOLI MORENA: 800 STILE LIBERO 12'34"47 (p. 748,57) 100 DORSO 1'32"21 (p. 744,60)
PACI ISACCO: 200 MISTI 3'00"58 (p. 0,00) 50 DORSO 40"27 (p. 0,00)
PIERFEDERICI SERGIO: 800 STILE LIBERO 14'37"68 (p. 686,35) 50 STILE LIBERO 39"60 (p. 637,12)
PRANDI CLAUDIO: 400 STILE LIBERO 5'17"48 (p. 802,60)
RONDINA MATTEO: 50 RANA 43"40 (p. 670,28) 100 STILE LIBERO 1'17"19 (p. 667,06)
ROSSI CRISTIANO: 800 STILE LIBERO 11'30"92 (p. 750,78) 400 STILE LIBERO 5'15"34 (p. 785,31)
SANTINI GIOVANNI: 400 STILE LIBERO 5'25"72 (p. 739,84) 50 RANA 40"27 (p. 712,19)
SORDONI FRANCESCO: 50 DORSO 36"68 (p. 0,00) 200 STILE LIBERO 2'24"93 (p. 0,00)
TITO NICOLA: 400 STILE LIBERO 5'47"59 (p. 706,61) 50 RANA 42"56 (p. 681,63)
TONELLI ROBERTO: 800 STILE LIBERO 10'20"35 (p. 813,52) 50 DORSO 33"61 (p. 793,81)
UGUCCIONI REMIGIO: 50 RANA 36"51 (p. 794,58) 100 STILE LIBERO 1'03"73 (p. 808,10)
Bastia Umbra (Piscina Comunale), 28-29 Aprile 2007 – 2° Trofeo Città di Bastia
CARLONI FEDERICO: 200 RANA 3'04"65 (p. 739,18)
CESARETTI GIANLUCA: 50 RANA 44"51 (p. 636,04) 50 FARFALLA 40"88 (p. 595,89)
COPPOLA ANTONIO: 50 RANA 39"80 (p. 741,21) 50 FARFALLA 39"98 (p. 628,56)
FRATTINI ANDREA: 100 FARFALLA 1'23"93 (p. 653,16) 50 FARFALLA 34"37 (p. 708,76)
OMICCIOLI MORENA: 100 FARFALLA 1'26"49 (p. 721,12) 200 STILE LIBERO 2'47"49 (p. 747,87)
ROSSI CRISTIANO: 200 STILE LIBERO 2'25"51 (p. 764,96) 50 STILE LIBERO 28"13 (p. 797,72)
Tolentino (Piscina Comunale), 22 Aprile 2007 – 4° Meeting di Tolentino
AGOSTINI NICOLA: 50 STILE LIBERO 31"77 (p. 695,94) 100 STILE LIBERO 1'15"43 (p. 644,04)
BARTOLUCCI MARIANNA: 50 RANA 49"39 (p. 664,51)
BIAGIOTTI MICHELE: 50 DORSO 32"17 (p. 778,68) 50 STILE LIBERO 27"63 (p. 800,22)
CAMILLI STEFANO: 50 STILE LIBERO 25"94 (p. 852,35) 100 STILE LIBERO 58"78 (p. 826,47)
CARLONI FEDERICO: 50 STILE LIBERO 31"78 (p. 706,10) 50 RANA 36"67 (p. 784,02)
CASTIGLIONI ELENA: 50 STILE LIBERO 31"55 (p. 805,71) 50 RANA 37"03 (p. 885,77)
CESARETTI GIANLUCA: 50 STILE LIBERO 30"68 (p. 741,85) 100 STILE LIBERO 1'08"24 (p. 738,13)
COPPOLA ANTONIO: 50 STILE LIBERO 33"33 (p. 709,87) 50 RANA 39"95 (p. 738,42)
FERRETTI MASSIMILIANO: 50 STILE LIBERO 29"34 (p. 775,73) 100 STILE LIBERO 1'06"82 (p. 753,82)
FRATTINI ANDREA: 100 MISTI 1'18"80 (p. 715,23) 100 STILE LIBERO 1'07"69 (p. 744,13)
GAGGIA PAOLO: 50 STILE LIBERO 35"49 (p. 666,67)
GIORGI AUGUSTO: 100 MISTI 1'22"41 (p. 669,82) 100 STILE LIBERO 1'08"87 (p. 705,39)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 25"80 (p. 882,17) 100 STILE LIBERO 56"12 (p. 897,54)
MEDORI FLAVIA: 50 STILE LIBERO 33"89 (p. 790,50) 100 MISTI 1'24"90 (p. 772,20)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 STILE LIBERO 27"76 (p. 796,47) 100 STILE LIBERO 1'05"59 (p. 740,66)
PACI ISACCO: 50 STILE LIBERO 29"63 (p. 0,00) 100 STILE LIBERO 1'06"97 (p. 0,00)
PALAZZI ELISA: 50 DORSO 42"87 (p. 681,13) 100 STILE LIBERO 1'20"15 (p. 702,43)
PALAZZO LAVINIA: 50 STILE LIBERO 34"08 (p. 766,73) 100 STILE LIBERO 1'15"31 (p. 765,50)
PASSINETTI ANDREA: 50 STILE LIBERO 29"75 (p. 754,29) 100 STILE LIBERO 1'06"62 (p. 743,47)
PIVARO STEFANO: 50 STILE LIBERO 34"28 (p. 690,20)
PRANDI CLAUDIO: 100 MISTI 1'15"15 (p. 802,26) 200 STILE LIBERO 2'22"84 (p. 824,28)
ROSSI CRISTIANO: 50 STILE LIBERO 27"90 (p. 804,30) 100 STILE LIBERO 1'03"11 (p. 784,82)
SCHIRALLI DOMENICO: 50 STILE LIBERO 30"21 (p. 783,18) 100 STILE LIBERO 1'08"00 (p. 765,74)
SORDONI FRANCESCO: 100 MISTI 1'13"47 (p. 0,00) 100 STILE LIBERO 1'00"37 (p. 0,00)
TONELLI ROBERTO: 50 STILE LIBERO 26"91 (p. 821,63) 50 RANA 35"55 (p. 778,90)
UGUCCIONI REMIGIO: 100 MISTI 1'12"22 (p. 780,39) 50 RANA 34"50 (p. 820,58)
Trento (Piscina di Madonna Bianca), 15 Aprile 2007 – 20° Meeting Master Trento
CARLONI FEDERICO: 100 RANA 1'25"64 (p. 730,62)
FRATTINI ANDREA: 100 RANA 1'25"10 (p. 738,54) 50 FARFALLA 35"77 (p. 681,02)
Molinella (Centro Sportivo Le Piscine), 14 Aprile 2007 – 6° Trofeo Città di Molinella
FRATTINI ANDREA: 200 FARFALLA 3'29"68 (p. 573,30) 200 STILE LIBERO 2'35"55 (p. 713,02)
OMICCIOLI MORENA: 200 FARFALLA 3'33"85 (p. 657,98) 50 FARFALLA 36"53 (p. 772,24)
PACI ISACCO: 50 DORSO 38"42 (p. 0,00) 50 RANA 37"80 (p. 0,00)
SORDONI FRANCESCO: 50 RANA 39"62 (p. 0,00)
Fano (Piscina Dini-Salvalai), 1 Aprile 2007 – 12° Master Day
AGOSTINI NICOLA: 50 RANA 48"78 (p. 567,65) 50 STILE LIBERO 31"22 (p. 708,20)
BALICCHIA PAOLO: 50 FARFALLA 45"62 (p. 672,95) 50 RANA 45"01 (p. 787,82)
BARTOLUCCI MARIANNA: 50 FARFALLA 42"20 (p. 663,03) 100 MISTI 1'34"43 (p. 682,41)
BUONCOMPAGNI MARCO: 100 FARFALLA 1'19"32 (p. 691,12) 50 STILE LIBERO 29"48 (p. 772,05)
CAMILLI STEFANO: 50 RANA 34"08 (p. 812,50) 50 STILE LIBERO 26"06 (p. 848,43)
CARBONI TOMMASO: 100 MISTI 1'29"86 (p. 627,20) 50 STILE LIBERO 33"89 (p. 671,58)
CARLONI FEDERICO: 200 RANA 3'13"78 (p. 704,36) 50 RANA 37"35 (p. 769,75)
CASTIGLIONI ELENA: 200 RANA 3'08"12 (p. 803,64) 100 MISTI 1'21"55 (p. 780,75)
CESARETTI GIANLUCA: 200 STILE LIBERO 2'42"68 (p. 681,77) 50 STILE LIBERO 30"31 (p. 750,91)
COPPOLA ANTONIO: 200 RANA 3'20"57 (p. 725,83) 50 STILE LIBERO 31"47 (p. 751,83)
CUTRI' LINO: 50 RANA 43"98 (p. 653,71) 100 MISTI 1'39"28 (p. 573,53)
FERRETTI MASSIMILIANO: 50 FARFALLA 37"08 (p. 656,96) 50 RANA 40"64 (p. 696,60)
FRATTINI ANDREA: 200 RANA 3'05"91 (p. 734,76) 200 DORSO 3'18"53 (p. 606,61)
GAGGIA PAOLO: 50 STILE LIBERO 35"39 (p. 668,55)
GIORGI AUGUSTO: 200 STILE LIBERO 2'37"99 (p. 688,71) 50 DORSO 39"12 (p. 640,34)
MATTUTINI ANDREA: 200 STILE LIBERO 2'07"65 (p. 868,86) 50 RANA 34"93 (p. 810,48)
MEDORI FLAVIA: 200 RANA 3'26"90 (p. 753,26) 50 RANA 46"38 (p. 711,30)
NARDINOCCHI ALESSANDRO:100 MISTI 1'17"42 (p. 712,99) 50 STILE LIBERO 27"90 (p. 792,47)
OMICCIOLI MORENA: 200 STILE LIBERO 2'42"27 (p. 771,92) 100 MISTI 1'21"77 (p. 801,76)
PACI ISACCO: 200 STILE LIBERO 2'34"15 (p. 0,00) 100 MISTI 1'17"88 (p. 0,00)
PALAZZI ELISA: 200 STILE LIBERO 3'02"26 (p. 657,19) 50 FARFALLA 45"94 (p. 606,88)
PALAZZO LAVINIA: 200 STILE LIBERO 2'53"67 (p. 711,46) 50 FARFALLA 40"82 (p. 702,60)
PASSINETTI ANDREA: 50 FARFALLA 35"26 (p. 694,27) 100 FARFALLA 1'22"82 (p. 674,35)
PIERFEDERICI SERGIO: 200 STILE LIBERO 3'26"15 (p. 641,18) 200 RANA 4'45"88 (p. 605,88)
PIVARO STEFANO: 200 RANA 3'51"06 (p. 630,05) 50 RANA 42"22 (p. 698,72)
PRANDI CLAUDIO: 100 FARFALLA 1'14"79 (p. 764,41) 100 MISTI 1'15"75 (p. 795,91)
RICCI ALESSANDRA: 50 STILE LIBERO 31"25 (p. 813,44)
RONDINA MATTEO: 200 STILE LIBERO 2'55"19 (p. 635,37) 50 STILE LIBERO 33"46 (p. 670,65)
ROSSI CRISTIANO: 200 STILE LIBERO 2'23"95 (p. 773,25) 50 STILE LIBERO 27"62 (p. 812,45)
SANTINI GIOVANNI: 50 FARFALLA 32"51 (p. 747,15) 50 STILE LIBERO 29"02 (p. 761,89)
SCHIRALLI DOMENICO: 200 STILE LIBERO 2'34"78 (p. 730,26) 50 DORSO 39"05 (p. 698,59)
SORDONI FRANCESCO: 50 RANA 40"53 (p. 0,00) 50 STILE LIBERO 27"65 (p. 0,00)
TITO NICOLA: 200 STILE LIBERO 2'29"87 (p. 740,04) 50 FARFALLA 34"67 (p. 702,62)
TONELLI ROBERTO: 200 RANA 3'03"38 (p. 755,21) 100 FARFALLA 1'07"00 (p. 804,93)
UGUCCIONI REMIGIO: 50 FARFALLA 32"09 (p. 759,11) 50 RANA 36"14 (p. 783,34)
S.Marino (Piscina Multieventi), 3-4 Marzo 2007 – 6° Trofeo Repubblica di S.Marino
AGOSTINI NICOLA: 400 STILE LIBERO 7'12"83 (p. 556,75) 100 RANA 1'54"18 (p. 561,48)
BARTOLUCCI MARIANNA: 50 FARFALLA 44"82 (p. 615,57)
BIAGIOTTI MICHELE: 100 STILE LIBERO 1'02"65 (p. 809,90) 50 FARFALLA 32"60 (p. 750,92)
BROCCA STEPHANE: 100 STILE LIBERO 1'14"24 (p. 693,56) 50 DORSO 47"52 (p. 578,70)
BUONCOMPAGNI MARCO: 50 STILE LIBERO 30"30 (p. 766,01) 200 MISTI 2'58"71 (p. 721,22)
CASTIGLIONI ELENA: 100 STILE LIBERO 1'11"48 (p. 814,49) 50 RANA 38"91 (p. 822,67)
CESARETTI GIANLUCA: 50 STILE LIBERO 30"70 (p. 756,03)
COPPOLA ANTONIO: 50 STILE LIBERO 31"65 (p. 762,72) 100 RANA 1'32"71 (p. 733,58)
CUTRI' LINO: 100 RANA 1'42"79 (p. 629,73) 50 FARFALLA 49"30 (p. 501,01)
FRATTINI ANDRREA: 400 STILE LIBERO 5'46"36 (p. 709,12) 200 MISTI 2'59"08 (p. 719,73)
GAGGIA PAOLO: 100 STILE LIBERO 1'32"77 (p. 576,16) 200 RANA 2'09"88 (p. 523,64)
GIORGI AUGUSTO: 400 STILE LIBERO 6'08"84 (p. 653,35) 50 FARFALLA 38"43 (p. 637,00)
MATTUTINI ANDREA: 100 STILE LIBERO 58"38 (p. 882,15) 50 FARFALLA 28"52 (p. 867,11)
NARDINOCCHI ALESSANDRO:100 STILE LIBERO 1'04"57 (p. 785,81)
OMICCIOLI MORENA: 400 STILE LIBERO 6'07"95 (p. 729,01) 100 RANA 1'38"49 (p. 749,52)
PACI ISACCO: 50 RANA 40"25 (p. 0,00) 200 MISTI 3'08"26 (p. 0,00)
PALAZZO LAVIVIA: 50 FARFALLA 43"76 (p. 647,17) 200 MISTI 3'20"09 (p. 726,22)
PASSINETTI ANDREA: 50 FARFALLA 34"67 (p. 712,43) 50 DORSO 36"55 (p. 752,39)
PIVARO STEFANO: 50 RANA 44"89 (p. 678,99)
PRANDI CLAUDIO: 400 STILE LIBERO 5'22"21 (p. 790,82) 200 MISTI 2'51"53 (p. 793,56)
RONDINA MATTEO: 100 STILE LIBERO 1'16"41 (p. 673,86) 50 FARFALLA 37"77 (p. 653,96)
ROSSI CRISTIANO: 100 STILE LIBERO 1'04"41 (p. 799,41) 50 DORSO 43"83 (p. 627,42)
SANTINI GIOVANNI: 50 RANA 39"57 (p. 724,79) 50 FARFALLA 32"10 (p. 762,62)
SCHIRALLI DOMENICO: 200 DORSO 3'09"84 (p. 702,54) 200 MISTI 3'05"07 (p. 729,99)
SORDONI FRANCESCO: 50 FARFALLA 37"13 (p. 0,00) 200 MISTI 3'02"05 (p. 0,00)
TITO NICOLA: 50 STILE LIBERO 29"66 (p. 782,54)
TONELLI ROBERTO: 100 RANA 1'26"40 (p. 742,01) 200 DORSO 2'34"59 (p. 814,15)
Senigallia (Piscina Saline), 18 Febbraio 2007 – Campionato Regionale Marche
AGOSTINI NICOLA: 50 STILE LIBERO 32"02 (p. 690,51) 100 STILE LIBERO 1'16"05 (p. 638,79)
BARTOLUCCI MARIANNA: 50 STILE LIBERO 37"01 (p. 701,97) 50 RANA 48"93 (p. 670,95)
BUONCOMPAGNI MARCO: 100 STILE LIBERO 1'08"09 (p. 739,76) 100 MISTI 1'17"56 (p. 726,66)
CARBONI TOMMASO: 50 STILE LIBERO 34"31 (p. 663,36) 200 STILE LIBERO 2'53"37 (p. 639,73)
CASTIGLIONI ELENA: 200 STILE LIBERO 2'34"59 (p. 774,82) 50 FARFALLA 35"27 (p. 790,47)
CESARETTI GIANLUCA: 400 STILE LIBERO 6'13"89 (p. 637,62) 100 MISTI 1'26"53 (p. 651,33)
COPPOLA ANTONIO: 200 STILE LIBERO 2'51"65 (p. 658,49) 50 RANA 40"85 (p. 722,15)
CUTRI' LINO: 100 STILE LIBERO 1'26"57 (p. 572,14) 50 RANA 43"87 (p. 655,35)
ESPOSITO MARCO: 100 FARFALLA 1'21"84 (p. 658,97) 100 MISTI 1'16"84 (p. 718,38)
FERRETTI MASSIMILIANO: 50 STILE LIBERO 28"99 (p. 785,10) 100 MISTI 1'18"09 (p. 721,73)
GIORGI AUGUSTO: 200 STILE LIBERO 2'37"44 (p. 691,12) 200 DORSO 3'04"13 (p. 657,90)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 25"31 (p. 899,25) 100 STILE LIBERO 55"94 (p. 900,43)
MEDORI FLAVIA: 800 STILE LIBERO 12'32"70 (p. 730,32)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 STILE LIBERO 27"73 (p. 797,33) 50 FARFALLA 31"54 (p. 770,13)
OMICCIOLI MORENA: 100 STILE LIBERO 1'12"52 (p. 794,26) 50 RANA 43"16 (p. 764,37)
PALAZZO LAVIVIA: 100 STILE LIBERO 1'15"43 (p. 764,28) 100 MISTI 1'29"16 (p. 733,51)
PASSINETTI ANDREA: 50 STILE LIBERO 28"95 (p. 775,13) 200 STILE LIBERO 2'33"25 (p. 726,33)
PIERFEDERICI SERGIO: 400 STILE LIBERO 7'01"13 (p. 673,64) 800 STILE LIBERO 14'03"66 (p. 692,02)
PIVARO STEFANO: 50 STILE LIBERO 35"37 (p. 668,93) 50 RANA 42"51 (p. 693,95)
PRANDI CLAUDIO: 400 STILE LIBERO 5'10"70 (p. 801,19) 200 MISTI 2'40"55 (p. 850,58)
RONDINA MATTEO: 50 STILE LIBERO 32"94 (p. 681,24) 50 RANA 42"52 (p. 676,15)
SANTINI GIOVANNI: 50 STILE LIBERO 28"87 (p. 765,85) 400 STILE LIBERO 5'12"07 (p. 757,33)
SCHIRALLI DOMENICO: 100 STILE LIBERO 1'07"40 (p. 772,55) 800 STILE LIBERO 11'41"79 (p. 729,12)
TITO NICOLA: 50 STILE LIBERO 29"67 (p. 767,10) 200 STILE LIBERO 2'30"86 (p. 735,18)
TONELLI ROBERTO: 400 STILE LIBERO 4'39"06 (p. 846,91) 200 FARFALLA 2'49"18 (p. 719,59)
UGUCCIONI REMIGIO: 100 RANA 1'19"13 (p. 794,26) 200 MISTI 2'39"90 (p. 775,55)
Perugia (Impianti Natatori Pellini), 11 Febbraio 2007 – Campionati Regionali Umbria
OMICCIOLI MORENA: 200 DORSO 3'23"20 (p. 684,50) 200 RANA 3'28"08 (p. 748,99)
Desenzano del Garda (Pisc. Com.), 27-28 Gennaio 2007 – 11° Trofeo Città di Desenzano
BUONCOPAGNI MARCO: 50 DORSO 35"11 (p. 727,43) 100 STILE LIBERO 1'07"16 (p. 750,00)
CAMILLI STEFANO: 50 STILE LIBERO 25"35 (p. 872,19) 100 STILE LIBERO 57"47 (p. 845,31)
CASTIGLIONI ELENA: 100 RANA 1'22"59 (p. 854,22) 50 RANA 36"40 (p. 901,10)
CESARETTI GIANLUCA: 50 STILE LIBERO 30"39 (p. 748,93) 100 STILE LIBERO 1'08"98 (p. 730,21)
FRATTINI ANDREA: 100 RANA 1'25"01 (p. 739,32) 50 RANA 37"90 (p. 746,97)
MATTUTINI ANDREA: 100 FARFALLA 1'02"28 (p. 880,22) 100 STILE LIBERO 55"87 (p. 901,56)
PIVARO STEFANO: 50 RANA 44"12 (p. 668,63) 100 STILE LIBERO 1'20"53 (p. 646,59)
PRANDI CLAUDIO: 200 MISTI 2'46"78 (p. 818,80) 200 STILE LIBERO 2'26"41 (p. 804,18)
ROSSI CRISTIANO: 200 STILE LIBERO 2'24"91 (p. 768,13)
SPENDOLINI MARCO: 50 STILE LIBERO 27"20 (p. 825,00) 100 STILE LIBERO 1'02"15 (p. 796,94)
TONELLI ROBERTO: 200 MISTI 2'29"84 (p. 811,40) 100 DORSO 1'07"93 (p. 807,01)
Ravenna (Piscina G.Gambi), 13-14 Gennaio 2007 – 5° Trofeo Città di Ravenna
BIAGIOTTI MICHELE: 50 DORSO 33"17 (p. 804,34)
BUONCOPAGNI MARCO: 200 MISTI 3'01"70 (p. 709,36) 50 DORSO 36"22 (p. 735,51)
CASTIGLIONI ELENA: 50 RANA 38"45 (p. 832,51) 100 STILE LIBERO 1'11"98 (p. 808,84)
CESARETTI GIANLUCA: 50 STILE LIBERO 31"44 (p. 738,23) 50 DORSO 43"84 (p. 607,66)
COPPOLA ANTONIO: 50 RANA 43"62 (p. 698,76) 100 STILE LIBERO 1'12"74 (p. 734,81)
ESPOSITO MARCO: 200 MISTI 2'57"98 (p. 709,80) 50 RANA 40"21 (p. 713,26)
FRATTINI ANDREA: 200 MISTI 3'01"29 (p. 710,96) 100 STILE LIBERO 1'09"49 (p. 741,11)
GAGGIA PAOLO: 50 STILE LIBERO 36"92 (p. 653,85) 50 DORSO 49"69 (p. 561,08)
MATTUTINI ANDREA: 50 FARFALLA 28"96 (p. 853,94) 100 STILE LIBERO 58"72 (p. 877,04)
MEDORI FLAVIA: 50 FARFALLA 40"08 (p. 714,07) 100 STILE LIBERO 1'18"41 (p. 745,19)
OMICCIOLI MORENA: 50 STILE LIBERO 33"02 (p. 814,05) 50 DORSO 41"69 (p. 767,33)
PACI ISACCO: 50 RANA 40"53 (p. 0,00) 100 STILE LIBERO 1'10"94 (p. 0,00)
PALAZZI ELISA: 50 DORSO 45"17 (p. 675,67) 200 STILE LIBERO 3'03"25 (p. 691,25)
PASSINETTI ANDREA: 100 STILE LIBERO 1'09"18 (p. 744,29)
PIVARO STEFANO: 50 RANA 46"24 (p. 659,17) 100 STILE LIBERO 1'23"42 (p. 640,73)
SORDONI FRANCESCO: 50 STILE LIBERO 28"67 (p. 0,00) 200 STILE LIBERO 2'39"72 (p. 0,00)
SPENDOLINI MARCO: 200 MISTI 2'57"68 (p. 721,47) 50 DORSO 39"48 (p. 696,56)
TITO NICOLA: 50 FARFALLA 34"60 (p. 714,74) 100 STILE LIBERO 1'08"82 (p. 748,33)
TONELLI ROBERTO: 50 FARFALLA 30"22 (p. 810,06) 100 STILE LIBERO 1'02"56 (p. 811,06)
Riccione (Stadio del Nuoto), 17 Dicembre 2006 – 3° Trofeo Città di Riccione
AGOSTINI NICOLA: 50 RANA 48"46 (p. 591,83) 50 STILE LIBERO 32"89 (p. 686,83)
BARTOLUCCI MARIANNA: 100 STILE LIBERO 1'26"29 (p. 661,61) 50 FARFALLA 46"65 (p. 591,43)
BIAGIOTTI MICHELE: 100 DORSO 1'14"41 (p. 772,07) 50 STILE LIBERO 28"55 (p. 791,24)
BUONCOMPAGNI MARCO: 50 STILE LIBERO 30"10 (p. 771,10) 50 FARFALLA 33"31 (p. 742,42)
CAMILLI STEFANO: 200 STILE LIBERO 2'20"99 (p. 795,59) 100 STILE LIBERO 1'00"16 (p. 843,42)
CARBONI TOMMASO: 100 DORSO 1'25"29 (p. 600,69) 50 RANA 43"29 (p. 670,13)
CASTIGLIONI ELENA: 100 RANA 1'29"11 (p. 815,28) 50 FARFALLA 36"73 (p. 764,77)
CESARETTI GIANLUCA: 50 RANA 47"23 (p. 614,23) 100 STILE LIBERO 1'12"65 (p. 708,88)
COPPOLA ANTONIO: 50 RANA 42"37 (p. 719,38) 50 STILE LIBERO 32"10 (p. 752,02)
ESPOSITO MARCO: 100 STILE LIBERO 1'09"35 (p. 731,65) 50 FARFALLA 32"94 (p. 743,17)
