Risultati Gare Master Stagione 2014-2015

Riccione (Stadio del Nuoto), 24-28 Giugno 2015 – Campionati Italiani Master
BIAGIOTTI MICHELE:      50 DORSO           34"11 (p. 803,58)
CAMILLI STEFANO:        50 STILE LIBERO    27"05 (p. 868,39)  50 RANA            34"33 (p. 855,23)
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            40"16 (p. 834,41) 100 RANA          1'32"62 (p. 799,72)
CINTI ALESSANDRO:       50 STILE LIBERO    31"33 (p. 749,76) 100 STILE LIBERO  1'11"32 (p. 733,31)
GIORGI AUGUSTO:        100 STILE LIBERO  1'15"41 (p. 693,54) 200 STILE LIBERO  2'56"68 (p. 657,35)
                        50 FARFALLA        37"55 (p. 670,57)
GRAMOLINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    27"02 (p. 862,69)  50 RANA            33"19 (p. 863,51)
MATTUTINI ANDREA:      100 STILE LIBERO  1'00"45 (p. 877,92) 200 STILE LIBERO  2'16"90 (p. 858,36)
                        50 FARFALLA        30"48 (p. 842,85)
OMICCIOLI MORENA:       50 STILE LIBERO    33"11 (p. 832,98) 200 MISTI         3'18"21 (p. 774,08)
PASSINETTI ANDREA:      50 STILE LIBERO    30"07 (p. 815,76) 100 STILE LIBERO  1'09"85 (p. 779,67)
                        50 FARFALLA        36"38 (p. 722,37)
RICCI MARCO:           200 STILE LIBERO  2'02"98 (p. 921,37) 100 DORSO         1'03"45 (p. 907,96)
                       200 DORSO         2'19"73 (p. 917,20)
ROSATI FRANCESCA:      100 STILE LIBERO  1'09"51 (p. 839,74) 100 DORSO         1'20"57 (p. 819,41)
TONELLI ROBERTO:       400 STILE LIBERO  5'02"33 (p. 828,17) 800 STILE LIBERO 10'43"92 (p. 810,68)
                       200 DORSO         2'42"97 (p. 803,77)
VERNA VERONICA:        200 RANA          3'20"39 (p. 798,24) 200 MISTI         3'00"92 (p. 790,18)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO FEMMINE (CASTIGLIONI, VERNA, MEDORI, OMICCIOLI)  2'14"44 (p. 833,38)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (MATTUTINI, RICCI, GRAMOLINI, CAMILLI)    1'46"38 (p. 904,49)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (RAFANELLI, CINTI, PASSINETTI, BIAGIOTTI) 1'57"17 (p. 821,20)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (RICCI, GRAMOLINI, MATTUTINI, CAMILLI)           1'57"74 (p. 909,72)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (RAFANELLI, GIORGI, CINTI, PASSINETTI)           2'23"92 (p. 744,23)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (RICCI, CASTIGLIONI, RAFANELLI L., OMICCIOLI)         2'14"66 (p. 856,01)
S.Marino (Piscina Multieventi), 9-10 Maggio 2015 – 10° Trofeo S.Marino
PASSINETTI ANDREA:     200 STILE LIBERO  2'45"21 (p. 726,05)  50 STILE LIBERO    31"75 (p. 772,60)
Roma (Piscina AquAniene), 25-26 Aprile 2015 – 3° Trofeo AquAniene
CAMILLI STEFANO:        50 RANA            34"09 (p. 843,65)  50 STILE LIBERO    26"34 (p. 870,16)
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            38"44 (p. 846,77)  50 STILE LIBERO    33"41 (p. 774,02)
GRAMOLINI ANDREA:       50 RANA            33"29 (p. 840,79)  50 STILE LIBERO    26"26 (p. 854,91)
MATTUTINI ANDREA:       50 FARFALLA        30"28 (p. 837,52)  50 STILE LIBERO    27"89 (p. 841,88)
RAFANELLI LEONARDO:     50 FARFALLA        30"91 (p. 779,04)  50 STILE LIBERO    27"82 (p. 806,97)
Fabriano (Piscina Comunale), 22 Febbraio 2015 – Campionato Regionale Marche
BIAGIOTTI MICHELE:      50 DORSO           32"80 (p. 805,49) 100 MISTI         1'13"30 (p. 784,04)
CAMILLI STEFANO:        50 RANA            33"72 (p. 852,91)  50 STILE LIBERO    26"04 (p. 880,18)
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            38"91 (p. 836,55)  50 STILE LIBERO    32"72 (p. 790,34)
CENCI MAURIZIO:        400 STILE LIBERO  6'28"65 (p. 697,26) 200 STILE LIBERO  3'06"47 (p. 673,03)
CINTI ALESSANDRO:       50 STILE LIBERO    31"44 (p. 729,01)  50 FARFALLA        36"42 (p. 674,63)
FATIGONI LEONARDO:     100 STILE LIBERO  1'09"44 (p. 722,21)  50 STILE LIBERO    31"17 (p. 721,85)
FRATTINI ANDREA:       100 RANA          1'28"75 (p. 720,00) 200 RANA          3'21"85 (p. 701,71)
GIOVANNUCCI LUCA:      200 DORSO         2'23"45 (p.   0,00) 100 DORSO         1'07"23 (p.   0,00)
GRAMOLINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    25"73 (p. 872,52)  50 FARFALLA        30"44 (p. 791,06)
MATTUTINI ANDREA:      100 STILE LIBERO  1'00"00 (p. 863,67)  50 FARFALLA        30"02 (p. 844,77)
MEDORI FLAVIA:         400 STILE LIBERO  5'52"09 (p. 808,54) 200 STILE LIBERO  2'47"07 (p. 808,67)
OCCHIALINI GIOVANNI:   100 MISTI         1'19"47 (p. 701,15)  50 FARFALLA        36"28 (p. 663,73)
OMICCIOLI MORENA:       50 STILE LIBERO    32"62 (p. 831,39)  50 FARFALLA        38"60 (p. 764,51)
PASSINETTI ANDREA:     100 STILE LIBERO  1'09"18 (p. 768,29)  50 STILE LIBERO    30"95 (p. 774,80)
RAFANELLI ALESSANDRA:   50 RANA            49"53 (p. 655,16)  50 STILE LIBERO    35"38 (p. 731,77)
RAFANELLI LEONARDO:    200 STILE LIBERO  2'13"40 (p. 826,24) 100 DORSO         1'11"33 (p. 774,29)
RICCI MARCO:           200 DORSO         2'16"52 (p. 895,11) 100 DORSO         1'02"09 (p. 889,52)
ROSATI FRANCESCA:      200 STILE LIBERO  2'25"06 (p. 861,51) 100 DORSO         1'16"84 (p. 824,18)
SORDONI FRANCESCO:      50 STILE LIBERO    27"43 (p. 818,45)  50 FARFALLA        32"00 (p. 752,50)
TINELLO LAURA:         100 MISTI         1'24"26 (p. 763,83)  50 STILE LIBERO    32"95 (p. 784,83)
TONELLI ROBERTO:       100 DORSO         1'09"93 (p. 818,25) 800 STILE LIBERO 10'05"96 (p. 840,37)
VERNA VERONICA:        100 RANA          1'35"22 (p. 741,44) 200 MISTI         3'00"43 (p. 784,35)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (ROSATI, CASTIGLIONI, RICCI, CAMILLI)          1'54"71 (p. 893,91)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (ROSATI, CASTIGLIONI, RICCI, GRAMOLINI)               2'07"18 (p. 882,06)
Riccione (Stadio del Nuoto), 7-8 Dicembre 2014 – 11° Trofeo Città di Riccione
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            41"08 (p. 815,73)
CENCI MAURIZIO:        800 STILE LIBERO 13'47"34 (p. 692,80) 400 STILE LIBERO  6'33"18 (p. 702,07)
CINTI ALESSANDRO:       50 FARFALLA        37"89 (p. 664,56)
FERRETTI MASSIMILIANO:  50 STILE LIBERO    31"78 (p. 757,71)  50 RANA            44"15 (p. 672,48)
GIORGI AUGUSTO:         50 STILE LIBERO    33"87 (p. 693,53)  50 RANA            45"73 (p. 642,03)
GIOVANNUCCI LUCA:      100 DORSO         1'09"43 (p.   0,00)  50 STILE LIBERO    28"21 (p.   0,00)
GRAMOLINI ANDREA:      100 RANA          1'15"40 (p. 842,44)  50 STILE LIBERO    26"57 (p. 877,31)
MATTUTINI ANDREA:       50 FARFALLA        30"87 (p. 832,20)  50 STILE LIBERO    28"84 (p. 834,95)
OMICCIOLI MORENA:       50 STILE LIBERO    33"55 (p. 822,06)  50 RANA            48"22 (p. 724,80)
PASSINETTI ANDREA:      50 FARFALLA        35"71 (p. 735,93)  50 DORSO           39"31 (p. 728,82)
RAFANELLI ALESSANDRA:   50 STILE LIBERO    36"71 (p. 723,24)
RAFANELLI LEONARDO:     50 DORSO           33"66 (p. 792,63) 100 STILE LIBERO  1'02"28 (p. 824,50)
RICCI MARCO:           200 STILE LIBERO  2'08"51 (p. 881,72) 100 DORSO         1'05"15 (p. 884,27)
ROSATI FRANCESCA:      200 STILE LIBERO  2'34"08 (p. 817,56) 200 DORSO         2'50"18 (p. 838,17)
SANTINELLI FILIPPO:    800 STILE LIBERO 13'15"47 (p. 664,01)
TONELLI ROBERTO:       400 STILE LIBERO  5'03"72 (p. 824,38) 200 DORSO         2'41"75 (p. 809,83)
VERNA VERONICA:         50 RANA            45"51 (p. 726,21) 200 MISTI         3'03"09 (p. 780,27)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (ROSATI, VERNA, MATTUTINI, GRAMOLINI)                 2'16"46 (p. 853,95)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (RICCI, GRAMOLINI, MATTUTINI, RAFANELLI)         2'00"22 (p. 899,93)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (MATTUTINI, ROSATI, VERNA, GRAMOLINI)          1'59"85 (p. 868,17)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (FERRETTI, OMICCIOLI, CASTIGLIONI, TONELLI)    2'08"19 (p. 808,41)
Osimo (Piscina Comunale), 16 Novembre 2014 – 2° Meeting Senza Testa
CAMILLI STEFANO:        50 STILE LIBERO    26"34 (p. 870,16)
GRAMOLINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    26"07 (p. 861,14)
MATTUTINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    28"43 (p. 825,89)
MEDORI FLAVIA:         100 MISTI         1'28"25 (p. 809,63)  50 STILE LIBERO    34"80 (p. 811,21)
RAFANELLI LEONARDO:     50 DORSO           31"63 (p. 797,03)  50 STILE LIBERO    27"85 (p. 806,10)
ROSATI FRANCESCA:       50 DORSO           36"03 (p. 822,37)  50 STILE LIBERO    31"44 (p. 823,47)
VERNA VERONICA:        100 MISTI         1'24"68 (p. 762,05) 100 RANA          1'34"19 (p. 749,55)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO FEMMINE (ROSATI, MEDORI, VERNA, RAFANELLI)       2'17"05 (p. 810,36)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (RAFANELLI, GRAMOLINI, MATTUTINI, CAMILLI)1'46"76 (p. 889,28)

Gentile utente, questo sito utilizza dei cookie che sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle relative funzioni Per consentire il corretto utilizzo del sito e migliorare la tua esperienza di navigazione. Secondo una direttiva europea, è obbligatorio, ricevere il suo consenso in merito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati ed eventualmente disabilitarli, accedi alla  Privacy e Cookie Policy