Riccione (Stadio del Nuoto), 27 Giugno – 2 Luglio 2017 – Campionati Italiani Master
BARTOLUCCI MARIANNA: 50 STILE LIBERO 40"40 (p. 666,09) 50 DORSO 52"10 (p. 605,95)
BELLAGAMBA FRANCESCO: 50 STILE LIBERO 28"11 (p. 822,13) 100 FARFALLA 1'14"07 (p. 738,36)
BIAGIOTTI MICHELE: 50 STILE LIBERO 29"47 (p. 794,03) 50 DORSO 35"31 (p. 774,85)
CAMILLI STEFANO: 50 STILE LIBERO 27"39 (p. 854,33)
CASTIGLIONI ELENA: 50 STILE LIBERO 33"56 (p. 796,48) 50 RANA 41"04 (p. 821,88)
CENCI MAURIZIO: 800 STILE LIBERO 14'06"54 (p. 675,88)
CINTI ALESSANDRO: 200 STILE LIBERO 2'47"39 (p. 702,01) 800 STILE LIBERO 13'11"39 (p. 666,65)
D'ALOIA ANTONIO: 50 STILE LIBERO 34"12 (p. 701,35) 400 STILE LIBERO 6'00"55 (p. 705,09)
800 STILE LIBERO 12'37"55 (p. 696,43)
GIOVANNUCCI LUCA: 400 STILE LIBERO 4'48"54 (p. 848,27) 100 DORSO 1'09"22 (p. 826,93)
200 DORSO 2'31"06 (p. 845,49)
GLORIO LORENZO: 400 STILE LIBERO 6'41"05 (p. 624,09) 800 STILE LIBERO 13'52"66 (p. 625,55)
200 MISTI 3'47"97 (p. 580,43)
GRAMOLINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 27"05 (p. 854,34) 200 STILE LIBERO 2'15"71 (p. 833,32)
LUZI MATTEO: 50 STILE LIBERO 31"19 (p. 767,23) 50 DORSO 41"98 (p. 661,03)
200 MISTI 3'13"09 (p. 696,10)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 28"36 (p. 843,79) 100 STILE LIBERO 1'01"89 (p. 854,10)
50 FARFALLA 31"08 (p. 823,04)
MEDORI FLAVIA: 200 STILE LIBERO 2'47"17 (p. 816,65) 400 STILE LIBERO 5'49"16 (p. 824,58)
800 STILE LIBERO 11'50"30 (p. 843,09)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 STILE LIBERO 29"24 (p. 800,27)
OMICCIOLI MORENA: 100 STILE LIBERO 1'15"93 (p. 821,94) 400 MISTI 7'09"44 (p. 786,93)
PASSINETTI ANDREA: 50 STILE LIBERO 30"66 (p. 798,43) 100 STILE LIBERO 1'10"17 (p. 774,12)
50 DORSO 38"98 (p. 730,89)
PIVARO DENIS: 800 STILE LIBERO 15'57"95 (p. 550,74)
RAFANELLI LEONARDO: 50 STILE LIBERO 28"82 (p. 799,44) 100 DORSO 1'15"95 (p. 761,29)
RICCI MARCO: 50 STILE LIBERO 27"11 (p. 852,45) 100 DORSO 1'04"92 (p. 881,70)
200 DORSO 2'24"61 (p. 883,20)
ROSATI FRANCESCA: 50 STILE LIBERO 31"85 (p. 828,26) 100 DORSO 1'20"75 (p. 814,12)
ROTUNDO DANIELE: 50 STILE LIBERO 31"68 (p. 738,64)
SANTINELLI FILIPPO: 800 STILE LIBERO 13'22"93 (p. 657,07)
SIGHENASI NELU: 50 STILE LIBERO 34"02 (p. 719,58) 100 RANA 1'31"45 (p. 739,64)
SORDONI FRANCESCO: 50 STILE LIBERO 28"17 (p. 817,89) 100 STILE LIBERO 1'03"72 (p. 803,20)
TONELLI ROBERTO: 400 STILE LIBERO 5'04"70 (p. 821,43) 200 DORSO 2'40"63 (p. 813,98)
VERNA VERONICA: 200 RANA 3'12"86 (p. 826,09) 400 MISTI 6'15"72 (p. 817,36)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (NARDINOCCHI, CINTI, ROTUNDO, PASSINETTI) 1'59"75 (p. 816,78)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (GIOVANNUCCI, RICCI, MATTUTINI, GRAMOLINI)1'48"66 (p. 879,26)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (ROTUNDO, SIGHENASI, PASSINETTI, LUZI) 2'28"77 (p. 727,50)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (BIAGIOTTI, CAMILLI, MATTUTINI, SORDONI) 2'09"13 (p. 823,98)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (RICCI, GRAMOLINI, GIOVANNUCCI, BELLAGAMBA) 2'01"96 (p. 874,22)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (RICCI, OMICCIOLI, MEDORI, GRAMOLINI) 2'00"21 (p. 871,39)
Pesaro (Piscina Parco della Pace), 21 Maggio 2017 – 2° Trofeo Città di Rossini
CAMILLI STEFANO: 100 STILE LIBERO 1'02"97 (p. 829,12) 50 RANA 35"04 (p. 835,90)
CINTI ALESSANDRO: 100 STILE LIBERO 1'10"96 (p. 744,93) 50 FARFALLA 34"69 (p. 737,39)
D'ALOIA ANTONIO: 100 DORSO 1'38"29 (p. 615,02) 200 STILE LIBERO 2'50"31 (p. 689,98)
GIOVANNUCCI LUCA: 100 STILE LIBERO 1'00"83 (p. 840,70) 50 FARFALLA 31"51 (p. 776,58)
GRAMOLINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 27"50 (p. 840,36) 50 DORSO 33"83 (p. 780,96)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 28"88 (p. 828,60) 100 STILE LIBERO 1'02"77 (p. 842,12)
OMICCIOLI MORENA: 50 RANA 46"80 (p. 780,98) 200 STILE LIBERO 3'00"10 (p. 758,02)
PASSINETTI ANDREA: 100 STILE LIBERO 1'08"82 (p. 789,31) 200 STILE LIBERO 2'37"04 (p. 762,61)
RICCI MARCO: 50 STILE LIBERO 27"61 (p. 837,02) 50 DORSO 31"53 (p. 837,93)
ROSATI FRANCESCA: 50 STILE LIBERO 31"21 (p. 845,24) 50 DORSO 37"41 (p. 810,21)
ROSSI CRISTIANO: 100 STILE LIBERO 1'14"96 (p. 724,65) 50 RANA 42"51 (p. 709,24)
ROTUNDO DANIELE: 50 STILE LIBERO 32"68 (p. 716,03) 50 DORSO 45"89 (p. 596,21)
SIGHENASI NELU: 50 STILE LIBERO 36"03 (p. 679,43) 100 RANA 1'36"98 (p. 697,46)
SORDONI FRANCESCO: 100 STILE LIBERO 1'02"68 (p. 816,53) 50 FARFALLA 32"64 (p. 761,03)
TONELLI ROBERTO: 100 STILE LIBERO 1'03"92 (p. 816,80) 200 STILE LIBERO 2'21"86 (p. 815,87)
VERNA VERONICA: 100 FARFALLA 1'29"50 (p. 701,23) 200 MISTI 2'58"65 (p. 798,15)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (RICCI, GRAMOLINI, MATTUTINI, ROTUNDO) 2'08"25 (p. 829,63)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIB. MASCHI (GIOVANNUCCI, SORDONI, MATTUTINI, CAMILLI) 1'49"62 (p. 871,56)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (CINTI, PASSINETTI, ROSSI, TONELLI) 2'00"54 (p. 811,43)
Molinella (Piscina Comunale), 22 Aprile 2017 – 16° Trofeo Città di Molinella
OMICCIOLI MORENA: 50 DORSO 43"68 (p. 741,76) 400 MISTI 6'59"68 (p. 791,17)
Gualdo Tadino (Piscina Comunale), 8 Aprile 2017 – 10° Trofeo R.Pinacoli
OMICCIOLI MORENA: 200 DORSO 3'30"88 (p. 725,67)
Civitanova Marche (Piscina Comunale Il Grillo), 26 Marzo 2017 – 4° Trofeo Città di Civitanova Marche
CAMILLI STEFANO: 100 RANA 1'17"89 (p. 803,57) 50 STILE LIBERO 26"21 (p. 870,28)
D'ALOIA ANTONIO: 100 MISTI 1'35"37 (p. 614,13) 100 STILE LIBERO 1'18"16 (p. 660,31)
OMICCIOLI MORENA: 100 STILE LIBERO 1'16"59 (p. 804,54) 100 FARFALLA 1'35"72 (p. 720,12)
Umbertide (Piscina Comunale), 26 Febbraio 2017 – Campionato Regionale Umbria
OMICCIOLI MORENA: 200 RANA 3'33"82 (p. 806,43) 50 DORSO 44"48 (p. 728,42)
Riccione (Stadio del Nuoto), 19 Febbraio 2017 – Campionato Regionale Emilia Romagna
OMICCIOLI MORENA: 200 FARFALLA 3'48"81 (p. 678,82) 100 DORSO 1'40"09 (p. 701,87)
Fabriano (Piscina Comunale), 11-12 Febbraio 2017 – Campionato Regionale Marche
BELLAGAMBA FRANCESCO: 50 STILE LIBERO 27"59 (p. 806,45) 100 DORSO 1'07"66 (p. 809,64)
BIAGIOTTI MICHELE: 50 DORSO 33"28 (p. 789,66) 100 MISTI 1'13"75 (p. 775,73)
CAMILLI STEFANO: 50 RANA 33"42 (p. 859,37) 50 STILE LIBERO 25"88 (p. 881,38)
CASTIGLIONI ELENA: 50 RANA 39"67 (p. 829,85) 50 STILE LIBERO 33"56 (p. 779,80)
CENCI MAURIZIO: 400 STILE LIBERO 6'28"89 (p. 695,90)1500 STILE LIBERO 25'04"59 (p. 719,82)
CINTI ALESSANDRO: 50 FARFALLA 33"17 (p. 757,91) 50 STILE LIBERO 30"21 (p. 774,91)
D'ALOIA ANTONIO: 800 STILE LIBERO 13'02"26 (p. 652,21) 50 RANA 54"11 (p. 534,65)
FATIGONI LEONARDO: 100 STILE LIBERO 1'10"39 (p. 723,40) 50 FARFALLA 36"43 (p. 674,17)
GIOVANNUCCI LUCA: 200 MISTI 2'30"02 (p. 816,76) 100 DORSO 1'06"68 (p. 821,54)
GRAMOLINI ANDREA: 50 RANA 34"17 (p. 810,65) 50 DORSO 32"19 (p. 777,88)
LUZI MATTEO: 100 MISTI 1'25"41 (p. 685,75) 50 STILE LIBERO 32"00 (p. 731,56)
MATTUTINI ANDREA: 100 STILE LIBERO 1'00"47 (p. 853,48) 50 FARFALLA 30"95 (p. 812,28)
MEDORI FLAVIA: 200 STILE LIBERO 2'45"78 (p. 806,07) 100 STILE LIBERO 1'17"33 (p. 796,84)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 RANA 39"71 (p. 723,24) 50 STILE LIBERO 29"41 (p. 775,59)
OMICCIOLI MORENA: 100 MISTI 1'27"63 (p. 803,04) 50 STILE LIBERO 33"58 (p. 827,58)
PASSINETTI ANDREA: 100 STILE LIBERO 1'08"66 (p. 770,46) 50 STILE LIBERO 29"82 (p. 798,46)
PIVARO DENIS: 100 STILE LIBERO 1'40"16 (p. 515,28) 50 STILE LIBERO 41"45 (p. 564,78)
RAFANELLI LEONARDO: 100 FARFALLA 1'10"45 (p. 768,06) 50 FARFALLA 30"63 (p. 792,03)
RICCI MARCO: 100 STILE LIBERO 56"38 (p. 874,42) 50 FARFALLA 28"96 (p. 825,28)
ROSATI FRANCESCA: 200 DORSO 2'49"18 (p. 808,25) 100 MISTI 1'17"61 (p. 827,21)
ROSSI CRISTIANO: 200 RANA 3'28"31 (p. 694,30) 50 STILE LIBERO 31"37 (p. 759,01)
SANTINELLI FILIPPO: 400 STILE LIBERO 6'17"65 (p. 647,98)1500 STILE LIBERO 24'13"55 (p. 678,77)
SIGHENASI NELU: 100 STILE LIBERO 1'23"29 (p. 635,13) 50 STILE LIBERO 34"67 (p. 686,76)
SORDONI FRANCESCO: 100 MISTI 1'11"82 (p. 775,97) 50 STILE LIBERO 28"17 (p. 791,62)
TONELLI ROBERTO: 50 FARFALLA 30"76 (p. 798,44) 100 DORSO 1'10"17 (p. 814,74)
VERNA VERONICA: 200 MISTI 2'53"18 (p. 809,74) 200 RANA 3'07"82 (p. 814,45)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO FEMMINE (VERNA, CASTIGLIONI, MEDORI, ROSATI) 2'11"12 (p. 846,25)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIB. MASCHI (GIOVANNUCCI, RAFANELLI, GRAMOLINI, CAMILLI)1'47"05 (p. 878,75)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (GRAMOLINI, ROSATI, VERNA, BIAGIOTTI) 1'58"92 (p. 856,63)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHILE (GIOVANNUCCI, CAMILLI, RICCI, RAFANELLI) 1'59"77 (p. 867,75)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHILE (BIAGIOTTI, ROSSI, TONELLI, PASSINETTI) 2'13"60 (p. 802,69)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (ROSATI, CASTIGLIONI, MATTUTINI, SORDONI) 2'14"86 (p. 813,07)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (BELLAGAMBA, MEDORI, CINTI, OMICCIOLI) 2'26"43 (p. 786,11)
Ravenna (Piscina G.Gambi), 14-15 Gennaio 2017 – 15° Trofeo Città di Ravenna
OMICCIOLI MORENA: 200 MISTI 3'22"14 (p. 780,10) 100 RANA 1'44"66 (p. 776,61)
ROSSI CRISTIANO: 100 RANA 1'35"68 (p. 706,94) 200 STILE LIBERO 2'51"98 (p. 696,36)
Riccione (Stadio del Nuoto), 3-4 Dicembre 2016 – 13° Trofeo Città di Riccione
BELLAGAMBA FRANCESCO: 50 DORSO 33"04 (p. 799,64) 100 STILE LIBERO 1'05"20 (p. 784,36)
BIAGIOTTI MICHELE: 50 FARFALLA 32"35 (p. 775,89) 50 DORSO 34"83 (p. 785,53)
CAMILLI STEFANO: 200 STILE LIBERO 2'28"98 (p. 776,88) 100 STILE LIBERO 1'02"27 (p. 838,45)
CASTIGLIONI ELENA: 50 STILE LIBERO 34"20 (p. 781,58) 50 RANA 41"54 (p. 811,99)
CENCI MAURIZIO: 1500 STILE LIBERO 26'09"04 (p. 704,74) 800 STILE LIBERO 13'33"16 (p. 703,63)
D'ALOIA ANTONIO: 200 STILE LIBERO 2'54"81 (p. 672,22) 50 DORSO 45"60 (p. 608,55)
GIOVANNUCCI LUCA: 200 STILE LIBERO 2'15"73 (p. 833,20) 50 DORSO 32"98 (p. 801,09)
LUZI MATTEO: 50 FARFALLA 40"67 (p. 628,96) 100 STILE LIBERO 1'11"55 (p. 738,78)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 29"18 (p. 820,08) 50 RANA 38"25 (p. 769,41)
MEDORI FLAVIA: 400 STILE LIBERO 5'54"56 (p. 812,02) 50 RANA 48"67 (p. 750,98)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 FARFALLA 33"67 (p. 745,47) 50 DORSO 38"02 (p. 719,62)
OMICCIOLI MORENA: 1500 STILE LIBERO 25'43"99 (p. 746,07) 800 STILE LIBERO 13'15"66 (p. 752,74)
PASSINETTI ANDREA: 50 FARFALLA 37"39 (p. 700,45) 50 DORSO 38"87 (p. 732,96)
RAFANELLI LEONARDO: 200 STILE LIBERO 2'22"14 (p. 801,46) 100 STILE LIBERO 1'02"03 (p. 825,08)
RICCI MARCO: 100 DORSO 1'11"88 (p. 796,33)
ROSATI FRANCESCA: 800 STILE LIBERO 11'37"06 (p. 783,13) 100 DORSO 1'20"00 (p. 821,75)
SORDONI FRANCESCO: 200 STILE LIBERO 2'27"99 (p. 769,78) 100 STILE LIBERO 1'03"14 (p. 810,58)
TONELLI ROBERTO: 400 STILE LIBERO 5'05"37 (p. 819,63) 200 DORSO 2'40"99 (p. 812,16)
VERNA VERONICA: 400 MISTI 6'24"96 (p. 797,95) 100 RANA 1'33"97 (p. 778,33)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (MATTUTINI, CASTIGLIONI, MEDORI, TONELLI) 2'05"59 (p. 834,06)
Osimo (Piscina Comunale), 20 Novembre 2016 – 4° Meeting Senza Testa
D'ALOIA ANTONIO: 400 STILE LIBERO 6'13"43 (p. 655,30) 50 FARFALLA 46"43 (p. 541,46)
MEDORI FLAVIA: 200 STILE LIBERO 2'46"35 (p. 803,31) 100 MISTI 1'29"32 (p. 787,84)
OMICCIOLI MORENA: 400 STILE LIBERO 6'09"24 (p. 769,69) 50 FARFALLA 40"24 (p. 756,46)