Risultati Gare Master Stagione 2017-2018

Prato (Piscina Comunale), 27 Maggio 2018 – 14° Trofeo Sergio Faggi
RICCI MARCO:            50 STILE LIBERO    26"97 (p. 856,14) 200 DORSO         2'17"76 (p. 922,33)
Pesaro (Piscina O.Berti), 20 Maggio 2018 – 3° Trofeo Città di Rossini
D'ALOIA ANTONIO:        50 DORSO           44"51 (p. 639,86) 100 DORSO         1'40"52 (p. 614,41)
GIOVANNUCCI LUCA:      100 STILE LIBERO  1'00"83 (p. 839,88) 200 STILE LIBERO  2'16"32 (p. 828,05)
LUZI  MATTEO:          200 MISTI         3'11"46 (p. 699,10) 100 STILE LIBERO  1'10"86 (p. 745,70)
PASSINETTI ANDREA:      50 STILE LIBERO    30"83 (p. 805,71) 100 RANA          1'41"09 (p. 694,73)
RICCI MARCO:           100 DORSO         1'02"93 (p. 904,02) 200 STILE LIBERO  2'03"13 (p. 916,75)
ROSATI FRANCESCA:       50 STILE LIBERO    31"63 (p. 833,39)  50 DORSO           36"92 (p. 818,80)
ROTUNDO DANIELE:       100 STILE LIBERO  1'13"54 (p. 709,95)  50 FARFALLA        37"35 (p. 672,02)
SIGHENASI NELU:         50 STILE LIBERO    33"89 (p. 722,04) 100 RANA          1'28"22 (p. 762,53)
TONELLI ROBERTO:       100 STILE LIBERO  1'03"81 (p. 828,08) 200 STILE LIBERO  2'22"76 (p. 823,13)
VERNA VERONICA:         50 FARFALLA        38"90 (p. 710,80)  50 RANA            44"11 (p. 739,97)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (PASSINETTI, SIGHENASI, LUZI, NARDINOCCHI)       2'23"28 (p. 755,30)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (GIOVANNUCCI, RICCI, ROTUNDO, TONELLI)           1'52"01 (p. 852,33)
S.Marino (Piscina Multieventi), 13 Maggio 2018 – 13° Trofeo S.Marino
PASSINETTI ANDREA:      50 DORSO           38"81 (p. 750,84) 200 MISTI         3'11"70 (p. 734,38)
Civitanova Marche (Piscina Comunale), 25 Marzo 2018 – 5° Trofeo Civitanova Marche
D'ALOIA ANTONIO:       400 STILE LIBERO  6'02"02 (p. 689,11) 100 MISTI         1'36"50 (p. 623,52)
GIOVANNUCCI LUCA:      400 STILE LIBERO  4'34"53 (p. 865,01) 100 FARFALLA      1'09"57 (p. 763,40)
RICCI MARCO:           400 STILE LIBERO  4'13"46 (p. 936,91) 100 FARFALLA      1'02"34 (p. 851,94)
ROTUNDO DANIELE:        50 RANA            42"71 (p. 668,93) 100 STILE LIBERO  1'10"12 (p. 725,19)
SIGHENASI NELU:         50 RANA            38"08 (p. 774,68) 100 STILE LIBERO  1'16"77 (p. 687,25)
TONELLI ROBERTO:       400 STILE LIBERO  4'50"78 (p. 838,16)  50 DORSO           33"29 (p. 799,64)
Cagliari (Piscina Comunale Terramaini), 25 Marzo 2018 – Sardegna Nuota 2018
OLIVIERO ORIANA:       100 DORSO         1'29"30 (p. 702,13)  50 STILE LIBERO    36"21 (p. 707,82)
Canosa di Puglia (Piscina Aquarius), 18 Marzo 2018 – 11° Trofeo Aquarius Piscina Canosa
D'ALOIA ANTONIO:        50 FARFALLA        45"54 (p. 567,85)
Riccione (Stadio del Nuoto), 25 Febbraio 2018 – Campionato Regionale Emilia Romagna
D'ALOIA ANTONIO:       400 MISTI         7'27"23 (p. 634,98) 200 RANA          4'10"57 (p. 575,29)
RICCI MARCO:            50 STILE LIBERO    26"28 (p. 846,27) 200 STILE LIBERO  1'58"42 (p. 927,80)
Fabriano (Piscina Comunale), 3-4 Febbraio 2018 – Campionato Regionale Marche
BARTOLUCCI MARIANNA:    50 RANA            51"96 (p. 645,88)  50 STILE LIBERO    39"10 (p. 681,59)
CAMILLI STEFANO:        50 RANA            34"58 (p. 836,61)  50 STILE LIBERO    27"03 (p. 860,90)
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            40"26 (p. 815,95)  50 STILE LIBERO    33"72 (p. 774,32)
CENCI MAURIZIO:        400 STILE LIBERO  6'42"18 (p. 672,91)1500 STILE LIBERO 25'58"23 (p. 694,38)
CINTI ALESSANDRO:       50 FARFALLA        34"05 (p. 738,03)  50 STILE LIBERO    33"00 (p. 705,15)
D'ALOIA ANTONIO:      1500 STILE LIBERO 23"26"41 (p. 715,32) 200 STILE LIBERO  2'41"74 (p. 719,43)
FATIGONI LEONARDO:      50 RANA            42"31 (p. 675,25) 200 STILE LIBERO  2'34"38 (p. 733,00)
GIOVANNUCCI LUCA:      200 DORSO         2'27"27 (p. 823,18) 100 MISTI         1'09"04 (p. 801,85)
GRAMOLINI ANDREA:       50 RANA            34"59 (p. 803,41)  50 DORSO           32"00 (p. 785,00)
LUZI  MATTEO:          100 MISTI         1'21"80 (p. 713,20)  50 STILE LIBERO    31"61 (p. 736,16)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 RANA            39"21 (p. 737,82)  50 DORSO           38"93 (p. 683,79)
OMICCIOLI MORENA:      100 MISTI         1'27"48 (p. 798,47)  50 STILE LIBERO    33"79 (p. 819,18)
PASSINETTI ANDREA:     100 STILE LIBERO  1'08"83 (p. 792,24)  50 STILE LIBERO    30"11 (p. 815,34)
PIVARO DENIS:          400 STILE LIBERO  7'12"34 (p. 563,72) 200 STILE LIBERO  3'21"70 (p. 569,11)
RICCI MARCO:           800 STILE LIBERO  8'48"73 (p. 946,17) 200 STILE LIBERO  1'58"58 (p. 926,55)
ROSATI FRANCESCA:      200 DORSO         2'46"26 (p. 820,76) 200 STILE LIBERO  2'30"93 (p. 820,45)
ROTUNDO DANIELE:       100 STILE LIBERO  1'13"05 (p. 696,10) 100 MISTI         1'26"82 (p. 658,37)
SIGHENASI NELU:         50 RANA            37"60 (p. 784,57) 200 STILE LIBERO  2'55"73 (p. 662,15)
TONELLI ROBERTO:        50 FARFALLA        30"68 (p. 819,10) 100 DORSO         1'11"29 (p. 807,27)
VERNA VERONICA:        100 RANA          1'30"73 (p. 770,75) 200 RANA          3'10"09 (p. 804,67)
ZULIANI CRISTINA:      200 STILE LIBERO  3'13"43 (p. 652,38)  50 DORSO           48"83 (p. 610,49)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO FEMMINE (ROSATI, VERNA, ZULIANI, CASTIGLIONI)    2'16"17 (p. 814,72)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (RICCI, GIOVANNUCCI, GRAMOLINI, CAMILLI)  1'45"61 (p. 890,16)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIB. MASCHI (FATIGONI, SIGHENASI, D'ALOIA, NARDINOCCHI) 2'05"86 (p. 765,29)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (RICCI, GIOVANNUCCI, VERNA, ROSATI)            1'57"52 (p. 865,55)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (PASSINETTI, CINTI, ROTUNDO, LUZI)               2'32"89 (p. 697,89)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (GIOVANNUCCI, VERNA, TONELLI, OMICCIOLI)              2'19"41 (p. 785,96)
Desenzano del Garda (Centro Sportivo G.Signori), 27-28 Gennaio 2018 – 22° Trofeo ACSI CIttà di Desenzano
RICCI MARCO:           200 DORSO         2'08"99 (p. 939,84)  50 FARFALLA        28"61 (p. 833,62)
Riccione (Stadio del Nuoto), 9-10 Dicembre 2017 – 14° Trofeo Città di Riccione
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            41"94 (p. 801,62)
CENCI MAURIZIO:       1500 STILE LIBERO 27'18"41 (p. 674,44) 800 STILE LIBERO 14'24"30 (p. 661,80)
CINTI ALESSANDRO:      400 STILE LIBERO  6'26"40 (p. 655,67)  50 STILE LIBERO    31"53 (p. 757,06)
D'ALOIA ANTONIO:        50 STILE LIBERO    35"34 (p. 692,42) 200 DORSO         3'46"45 (p. 601,46)
FATIGONI LEONARDO:     200 STILE LIBERO  2'41"23 (p. 717,86)  50 FARFALLA        36"58 (p. 686,17)
GIOVANNUCCI LUCA:      200 STILE LIBERO  2'18"81 (p. 813,20)  50 DORSO           32"97 (p. 797,69)
LUZI  MATTEO:           50 FARFALLA        40"34 (p. 634,11)  50 DORSO           41"73 (p. 664,51)
OMICCIOLI MORENA:       50 RANA            47"90 (p. 762,00)
PASSINETTI ANDREA:      50 FARFALLA        35"26 (p. 758,08)  50 DORSO           38"69 (p. 753,17)
PIVARO DENIS:          400 STILE LIBERO  7'30"10 (p. 562,87)
RICCI MARCO:           200 STILE LIBERO  2'02"71 (p. 919,89)  50 DORSO           29"87 (p. 880,48)
ROTUNDO DANIELE:        50 FARFALLA        37"76 (p. 664,72)  50 STILE LIBERO    31"13 (p. 751,69)
SIGHENASI NELU:         50 STILE LIBERO    32"95 (p. 742,64)  50 RANA            39"60 (p. 757,32)
TONELLI ROBERTO:       400 STILE LIBERO  5'05"70 (p. 828,75) 200 DORSO         2'40"12 (p. 832,50)
VERNA VERONICA:         50 RANA            43"97 (p. 742,32) 200 MISTI         3'00"73 (p. 788,97)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (OMICCIOLI, ROTUNDO, CASTIGLIONI, TONELLI)     2'07"29 (p. 822,92)
Cagliari (Piscina Comunale Terramaini), 23 Dicembre 2017 – Buon Natale Master 2017
OLIVIERO ORIANA:        50 DORSO           40"95 (p. 710,13) 200 STILE LIBERO  3'03"40 (p. 675,19)
Osimo (Piscina Comunale), 26 Novembre 2017 – 5° Meeting Senza Testa
D'ALOIA ANTONIO:        50 RANA            53"62 (p. 550,17) 100 STILE LIBERO  1'18"07 (p. 675,80)
GIOVANNUCCI LUCA:      400 STILE LIBERO  4'41"32 (p. 844,13) 100 STILE LIBERO  1'01"16 (p. 806,08)
MEDORI FLAVIA:         400 STILE LIBERO  5'46"37 (p. 852,73) 100 STILE LIBERO  1'15"16 (p. 849,52)
RICCI MARCO:           400 STILE LIBERO  4'17"76 (p. 921,28) 100 STILE LIBERO    55"61 (p. 886,53)
ROSATI FRANCESCA:      100 DORSO         1'17"30 (p. 811,13) 100 STILE LIBERO  1'07"31 (p. 829,59)
SIGHENASI NELU:         50 RANA            38"36 (p. 769,03)
ZULIANI CRISTINA:       50 RANA            48"15 (p. 682,24) 100 STILE LIBERO  1'20"98 (p. 713,76)

Gentile utente, questo sito utilizza dei cookie che sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle relative funzioni Per consentire il corretto utilizzo del sito e migliorare la tua esperienza di navigazione. Secondo una direttiva europea, è obbligatorio, ricevere il suo consenso in merito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati ed eventualmente disabilitarli, accedi alla  Privacy e Cookie Policy