Riccione (Stadio del Nuoto), 25-20 Giugno 2019 – Campionati Italiani Master
D'ALOIA ANTONIO: 100 STILE LIBERO 1'24"06 (p. 643,47) 50 DORSO 45"02 (p. 630,83)
GAUDINO ANNAMARIA: 100 DORSO 1'28"65 (p. 736,94)
GIOVANNUCCI LUCA: 100 STILE LIBERO 1'00"41 (p. 845,72) 400 STILE LIBERO 4'45"45 (p. 853,53)
200 DORSO 2'31"34 (p. 831,84)
LUZI MATTEO: 100 STILE LIBERO 1'10"04 (p. 754,43) 200 STILE LIBERO 2'40"18 (p. 731,55)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 30"48 (p. 782,48) 50 FARFALLA 33"05 (p. 772,16)
PASSINETTI ANDREA: 50 STILE LIBERO 30"99 (p. 799,61) 100 STILE LIBERO 1'09"65 (p. 790,24)
100 DORSO 1'29"08 (p. 710,26)
PIVARO FILIPPO: 50 STILE LIBERO 29"46 (p. 781,06)
RICCI MARCO: 200 STILE LIBERO 2'05"90 (p. 902,70) 400 STILE LIBERO 4'23"69 (p. 922,26)
200 DORSO 2'16"86 (p. 927,59)
ROSATI FRANCESCA: 50 STILE LIBERO 31"53 (p. 834,76) 100 DORSO 1'20"35 (p. 813,07)
SIGHENASI NELU: 50 STILE LIBERO 33"34 (p. 733,65) 100 RANA 1'31"54 (p. 730,39)
TONELLI ROBERTO: 50 STILE LIBERO 29"16 (p. 817,90) 400 STILE LIBERO 5'15"88 (p. 801,70)
100 DORSO 1'15"29 (p. 799,57)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (TONELLI, SIGHENASI, PIVARO F., MATTUTINI) 2'14"76 (p. 800,98)
Città di Castello (Piscina Comunale), 8 Giugno 2019 – 34° Trofeo I.Galluzzi
MEDORI FLAVIA: 1500 STILE LIBERO 23'10"50 (p. 847,82)
S.Marino (Piscina Multieventi), 11 Maggio 2019 – 14° Trofeo San Marino
LUZI MATTEO: 50 STILE LIBERO 31"67 (p. 753,39) 200 STILE LIBERO 2'37"90 (p. 742,12)
PUCCI GIADA: 200 RANA 3'32"02 (p. 771,34) 800 STILE LIBERO 12'37"00 (p. 745,67)
Fermo (Piscina Comunale), 6-7 Aprile 2019 – 1° Trofeo Città di Fermo
GRAMOLINI ANDREA: 50 RANA 34"09 (p. 815,20) 100 MISTI 1'09"04 (p. 804,75)
Civitanova Marche (Piscina Comunale), 24 Marzo 2019 – 6° Trofeo Città di Civitanova Marche
BERGAMI FILIPPO: 100 STILE LIBERO 1'01"84 (p. 0,00) 100 MISTI 1'12"24 (p. 0,00)
GAUDINO ANNAMARIA: 100 STILE LIBERO 1'25"92 (p. 649,91) 50 DORSO 39"83 (p. 730,10)
GIOVANNUCCI LUCA: 100 STILE LIBERO 59"73 (p. 825,24) 400 STILE LIBERO 4'34"91 (p. 863,81)
D'ALOIA ANTONIO: 100 STILE LIBERO 1'21"22 (p. 649,59) 50 DORSO 43"01 (p. 633,11)
MEDORI FLAVIA: 400 STILE LIBERO 5'46"25 (p. 853,03) 100 MISTI 1'29"45 (p. 827,61)
RICCI MARCO: 400 STILE LIBERO 4'16"24 (p. 939,12) 50 DORSO 29"31 (p. 857,05)
ROSATI FRANCESCA: 100 STILE LIBERO 1'08"76 (p. 812,10) 50 DORSO 36"38 (p. 799,34)
VERNA VERONICA: 100 FARFALLA 1'27"52 (p. 696,87) 100 MISTI 1'23"28 (p. 769,69)
Fabriano (Piscina Comunale), 9-10 Febbraio 2019 – Campionato Regionale Marche
BERGAMI FILIPPO: 50 STILE LIBERO 27"15 (p. 0,00) 50 FARFALLA 30"12 (p. 0,00)
D'ALOIA ANTONIO: 100 DORSO 1'40"15 (p. 586,82)
FULVI MASSIMO: 200 STILE LIBERO 3'00"30 (p. 645,37) 50 RANA 42"41 (p. 690,87)
GIOVANNUCCI LUCA: 800 STILE LIBERO 9'30"09 (p. 876,02) 100 MISTI 1'08"04 (p. 811,43)
GRAMOLINI ANDREA: 50 DORSO 32"35 (p. 770,32) 50 RANA 34"09 (p. 815,20)
LUZI MATTEO: 100 FARFALLA 1'29"68 (p. 626,00)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 29"37 (p. 791,62) 100 MISTI 1'14"98 (p. 778,07)
MEDORI FLAVIA: 100 STILE LIBERO 1'15"25 (p. 843,32) 200 STILE LIBERO 2'42"77 (p. 850,83)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 DORSO 40"15 (p. 661,27) 50 RANA 40"74 (p. 709,38)
OMICCIOLI MORENA: 50 STILE LIBERO 34"31 (p. 805,89) 100 MISTI 1'30"75 (p. 769,70)
PASSINETTI ANDREA: 50 STILE LIBERO 29"75 (p. 819,83) 100 STILE LIBERO 1'07"29 (p. 803,98)
PIVARO FILIPPO: 100 STILE LIBERO 1'05"96 (p. 748,79) 50 FARFALLA 34"46 (p. 700,81)
RICCI MARCO: 200 STILE LIBERO 2'01"01 (p. 903,23) 800 STILE LIBERO 9'00"07 (p. 932,06)
ROSATI FRANCESCA: 200 STILE LIBERO 2'29"12 (p. 824,84) 200 DORSO 2'45"38 (p. 823,13)
SORDONI FRANCESCO: 100 STILE LIBERO 1'01"34 (p. 805,18) 50 FARFALLA 31"26 (p. 772,55)
VERNA VERONICA: 50 RANA 42"52 (p. 749,76) 200 MISTI 2'57"73 (p. 786,25)
Desenzano del Garda (Piscina Comunale), 26-27 Gennaio 2019 – 23° Trofeo ACSI Città di Desenzano
RICCI MARCO: 50 FARFALLA 29"56 (p. 820,03) 200 DORSO 2'12"28 (p. 921,23)
Riccione (Stadio del Nuoto), 8-9 Dicembre 2018 – 15° Trofeo Città di Riccione
BUDASSI VALENTINA: 50 STILE LIBERO 37"57 (p. 701,62) 100 STILE LIBERO 1'22"81 (p. 699,07)
D'ALOIA ANTONIO: 50 DORSO 44"70 (p. 637,14)
GAUDINO ANNAMARIA: 100 STILE LIBERO 1'30"58 (p. 639,10) 100 DORSO 1'31"89 (p. 711,61)
GIOVANNUCCI LUCA: 200 STILE LIBERO 2'14"62 (p. 838,51) 50 DORSO 32"77 (p. 802,56)
GLORIO LORENZO: 50 DORSO 51"99 (p. 533,37) 100 RANA 1'54"97 (p. 572,15)
GRAMOLINI ANDREA: 50 DORSO 33"41 (p. 794,97) 100 RANA 1'18"12 (p. 816,31)
LUZI MATTEO: 50 DORSO 41"82 (p. 663,08) 50 FARFALLA 37"20 (p. 687,63)
MATTUTINI ANDREA: 50 STILE LIBERO 29"44 (p. 810,80) 50 FARFALLA 32"36 (p. 790,48)
MEDORI FLAVIA: 800 STILE LIBERO 12'17"57 (p. 835,26)1500 STILE LIBERO 23'28"19 (p. 837,17)
NARDINOCCHI ALESSANDRO: 50 DORSO 41"01 (p. 676,18) 50 FARFALLA 33"27 (p. 768,86)
OMICCIOLI MORENA: 100 STILE LIBERO 1'17"61 (p. 803,50) 200 MISTI 3'29"26 (p. 748,78)
PASSINETTI ANDREA: 50 DORSO 39"51 (p. 737,53) 50 FARFALLA 36"04 (p. 741,68)
PIVARO FILIPPO: 100 STILE LIBERO 1'06"94 (p. 764,57)
ROSATI FRANCESCA: 200 STILE LIBERO 2'35"66 (p. 805,15) 50 DORSO 37"22 (p. 812,20)
SIGHENASI NELU: 50 STILE LIBERO 33"70 (p. 726,11) 50 RANA 39"02 (p. 768,58)
SORDONI FRANCESCO: 200 MISTI 2'45"21 (p. 766,42)
TONELLI ROBERTO: 200 STILE LIBERO 2'22"93 (P. 822,15) 50 DORSO 34"82 (p. 796,38)
TROLESE LUCA: 50 STILE LIBERO 34"86 (p. 671,26) 50 RANA 44"69 (p. 652,27)
VERNA VERONICA: 200 STILE LIBERO 2'40"24 (p. 782,14) 100 RANA 1'34"68 (p. 766,69)